NATS RAMADHAN SPECIAL
Dengan semangat ahli2 NATS utk beraksi di lapangan futsal kebangsaan, Kejohanan NATS Ramadhan Special.
Walaupun berpuasa di siang hari, stamina ahli2 NATS masih lagi berada di tahap yg memuaskan.
Pada minggu ini, Mazleen telah berjaya menjadi NATS Players of the Week. Ini mungkin di sebabkan oleh 40 Saves yg di lakukan. Apa2 pun, tahniah Mazleen!!
Minggu ke-2 akan menjanjikan lebih aksi menarik dari ahli2 NATS.
Walaupun berpuasa di siang hari, stamina ahli2 NATS masih lagi berada di tahap yg memuaskan.
Pada minggu ini, Mazleen telah berjaya menjadi NATS Players of the Week. Ini mungkin di sebabkan oleh 40 Saves yg di lakukan. Apa2 pun, tahniah Mazleen!!
Player | Saves | Defence | Assist | Goals | Own Goal | Total |
Mazleen | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23.00 |
Jini | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20.00 |
Afnan | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 13.50 |
Mazlan | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 11.50 |
Azam | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 10.50 |
Bo | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 10.00 |
Shahrul | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9.50 |
Mazly | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 9.00 |
Shah | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8.00 |
Syauqi | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7.50 |
Shafiq | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7.00 |
Zul | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.00 |
Adri | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
Masri | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.50 |
Irwan | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.00 |
Minggu ke-2 akan menjanjikan lebih aksi menarik dari ahli2 NATS.