Di sebabkan minggu ini ahli-ahli AJK NATS semua busy dengan hal masing-masing, kita singkatkan lah review performance NATS Futsal minggu yang lepas.
Minggu ini menyaksikan NATS menggunakan bola Jabulani berwarna oren yang agak bouncy kedoink-kedoink-doink. Terkejar-kejar semua orang sampai ada yang pancit tak terkata sebab Jabulani yang bouncy dan bergolek laju.
NATS juga menerima seorang ahli baru Shafik @ Cousin @ Cuz. Sebab NATS dah ada Shafiq, maka kita panggil cousin ipar kepada Jini ini Cousin @ Cuz. Welcome Cuz.
Haa...inilah gambar-gambar team kita minggu ini. Semua nak bergambar dengan Jabulani.
Minggu ini menyaksikan NATS menggunakan bola Jabulani berwarna oren yang agak bouncy kedoink-kedoink-doink. Terkejar-kejar semua orang sampai ada yang pancit tak terkata sebab Jabulani yang bouncy dan bergolek laju.
NATS juga menerima seorang ahli baru Shafik @ Cousin @ Cuz. Sebab NATS dah ada Shafiq, maka kita panggil cousin ipar kepada Jini ini Cousin @ Cuz. Welcome Cuz.
Haa...inilah gambar-gambar team kita minggu ini. Semua nak bergambar dengan Jabulani.
Berikut adalah stats permainan minggu ini.
Play | Sav | Def | Ass | Gol | OG | Cpt | Tot | ||||||
Zul | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 17.50 | ||||||
Bo | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15.50 | ||||||
Ari | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 15.00 | ||||||
Shahrul | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14.50 | ||||||
Mazleen | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13.50 | ||||||
Afnan | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13.00 | ||||||
Shafiq | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.00 | ||||||
Amir | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.00 | ||||||
Zarrir | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10.50 | ||||||
Mazlan | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.00 | ||||||
Shafiq C | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8.50 | ||||||
Fadzli | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | ||||||
Irwan | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | ||||||
Shah | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | ||||||
Jini | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
No comments:
Post a Comment