So kali ni dapat 15org yg mana selepas sebulan Ramadhan asyik main 2 team. Ramai yang beribadah terawikh tetapi sembahyang 5 waktu tak cukup pun. Anyways, kali ni pengiraan adalah adil dan saksama sbb pengiraan dibuat oleh 5 pasang mata di restoran pelita.
Saudara Masri "Pippo" Saranum is part of this team but picture was not captured as he was "terlambat"
Berdasarkan pungutan mata yang accurate dari System Calits NATS, Pemain Terbaik Mingguan NATS (Minggu 1) di menangi oleh MOHD BOKHARI AFFENDI BIN JAMALUS (MBABJ) dengan pungutan markah 21.50. Syabas Bo!!!

| Player | Saves | Defence | Assist | Goals | OG | Total |
| Bo | 3 | 4 | 10 | 6 | 0 | 21.5 |
| Jini | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 16 |
| Sunni | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 14.5 |
| Adri | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Kimi | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Lukman | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12.5 |
| Zarrir | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| Shahrul | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11.5 |
| Azam | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 |
| Mazlan | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| Shah | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Amir | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9.5 |
| Ari | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Masri | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Azza | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |









